经过一个多月的努力,我已经减掉了6kg的脂肪了,减重5kg,很开心。人也轻松了一些,没有那么虚了,当然这主要是运动的功劳。
因为8月份是第一个完整月份,我先记录了一个月的饮食,8月从运动的情况上来说,是完美的一个月,我全月休息了7天,剩余时间每天都运动。坚持的过程是很痛苦的,最后几天是真的不想动,硬靠意志力完成的。
| 日期 | 属性 | 总热量 (kcal) | 纯蛋白质 (g) | 纯脂肪 (g) | 纯碳水 (g) | 结构特征与摘要 | 当日热量差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | 运动日 | 1156 | 93.0 | 37.8 | 113.8 | 猪里脊+硬豆干+胚芽面+芝士,晚黄蟠桃菊粉 | -584 kcal |
| 08/02 | 运动日 | 1448 | 99.2 | 45.9 | 154.6 | 牛肉+北豆腐+玉米+鸡公煲,晚酸奶红豆沙 | -292 kcal |
| 08/03 | 运动日 | 1398 | 100.7 | 45.0 | 147.5 | 牛肉+北豆腐+芝士胚芽面,晚李子猕猴桃 | -342 kcal |
| 08/04 | 休息日 | 1430 | 94.4 | 35.4 | 179.6 | 鲜米线+老豆腐+风干肠+鸡胸丸+澳芒,晚蟠桃 | +90 kcal |
| 08/05 | 休息日 | 1342 | 88.0 | 42.8 | 147.9 | 去皮鸡腿+内酯豆腐+大米+澳芒,晚干脆面 | +2 kcal |
| 08/06 | 休息日 | 1411 | 80.6 | 66.9 | 123.7 | 腊排骨精排+皮蛋+土豆粉,晚猕猴桃蛋白粉 | +71 kcal |
| 08/07 | 运动日 | 1267 | 75.4 | 46.5 | 137.2 | 龙虾尾+腐竹豆皮+土豆粉大米,晚断食关闸 | -473 kcal |
| 08/08 | 运动日 | 1092 | 85.1 | 23.3 | 137.1 | 牛肉+面粉胚芽午餐,晚猕猴桃蛋白粉 | -648 kcal |
| 08/09 | 运动日 | 1015 | 78.4 | 18.9 | 134.5 | 明虾+大米+茄子,晚牛奶葡萄猕猴桃 | -725 kcal |
| 08/10 | 运动日 | 1304 | 83.3 | 31.5 | 174.6 | 鸡公煲风味明虾+双倍大米(130g),糖原充盈 | -436 kcal |
| 08/11 | 运动日 | 1385 | 101.5 | 43.9 | 147.2 | 猪里脊+南瓜大米,夜加餐麻辣牛肉魔芋爽 | -355 kcal |
| 08/12 | 运动日 | 1435 | 93.2 | 37.0 | 182.1 | 牛肉+内酯豆腐+高钾蔬菜,晚猕猴桃干脆面 | -305 kcal |
| 08/13 | 运动日 | 1194 | 84.6 | 45.4 | 105.6 | 魔芋饺+去皮鸡腿,晚牛奶桃子碧根果 | -546 kcal |
| 08/14 | 运动日 | 1216 | 89.4 | 32.2 | 136.2 | 牛肉+内酯豆腐+大米胚芽,晚牛奶桃子 | -524 kcal |
| 08/15 | 休息日 | 1578 | 146.8 | 79.2 | 22.0 | 白鲢鱼火锅重油高钠单餐爆发,全天无晚餐 | +238 kcal |
| 08/16 | 运动日 | 1534 | 84.5 | 52.0 | 186.9 | 达美乐披萨+冰淇淋咖啡,晚蛋白粉菊粉 | -206 kcal |
| 08/17 | 运动日 | 1386 | 89.3 | 41.1 | 156.9 | 虾滑牛肉米粉+500ml椰子水,晚燕麦牛奶 | -354 kcal |
| 08/18 | 运动日 | 1294 | 79.8 | 42.7 | 152.1 | 排骨米线+450ml椰子水,晚蛋白粉陈皮红豆沙 | -446 kcal |
| 08/19 | 运动日 | 1279 | 88.0 | 40.5 | 140.7 | 湿米线+排骨+牛肉+高钾韭菜,晚鲜蟠桃菊粉 | -461 kcal |
| 08/20 | 运动日 | 1368 | 88.5 | 44.7 | 148.5 | 牛肉+排骨+大米+西兰花苦瓜,晚鲜蟠桃 | -372 kcal |
| 08/21 | 运动日 | 1246 | 80.9 | 35.2 | 153.0 | 牛肉+南瓜大米+高钾蔬菜,晚生椰坚果桃子 | -494 kcal |
| 08/22 | 休息日 | 1292 | 84.8 | 40.8 | 143.6 | 牛肉+双蛋+大米南瓜+750g蔬菜,晚苹果320g | -48 kcal |
| 08/23 | 运动日 | 1305 | 95.2 | 33.8 | 155.0 | 牛肉+鸡蛋+莜麦面100g,晚内酯豆腐海带菊粉 | -435 kcal |
| 08/24 | 运动日 | 1395 | 97.4 | 34.6 | 170.6 | 鸡胸豆干+牛肉+大米100g+佛手瓜,晚豆干桃子 | -345 kcal |
| 08/25 | 运动日 | 1090 | 71.5 | 20.3 | 141.6 | 瘦猪肉+湿米线330g+糟粕醋,晚鸡胸牛奶脱脂奶粉 | -650 kcal |
| 08/26 | 运动日 | 1421 | 94.4 | 35.0 | 180.7 | 纯瘦肉+生大米+贝贝南瓜240g,晚桃子蛋鸡胸 | -319 kcal |
| 08/27 | 运动日 | 1243 | 74.7 | 42.7 | 140.4 | 魔芋饺+内酯豆腐+茄子+皮蛋,晚脱脂奶粉牛奶 | -497 kcal |
| 08/28 | 休息日 | 1260 | 83.3 | 34.3 | 159.1 | 藕粉双蛋+干米线100g+瘦肉200g,晚奶粉牛奶 | -80 kcal |
| 08/29 | 休息日 | 2294 | 153.0 | 135.0 | 208.0 | 必胜客自助单餐爆发OMAD (披萨炸鸡小龙虾甜品) | +494 kcal (盈余) |
| 08/30 | 运动日 | 1098 | 78.5 | 30.8 | 135.6 | 极速对冲:去皮鸡腿+贝贝南瓜+榴莲,晚奶粉菊粉 | -642 kcal |
| 08/31 | 运动日 | 1283 | 81.3 | 31.2 | 165.0 | 牛肉195g+燕麦米75g+茭白+榴莲,晚奶粉桃子 | -457 kcal |
这一次我想要挑战减到我从未有过的轻盈体重,ai帮我评估的健康体重最低值,再低下去就不健康了。我心里是没底的,但是非常渴望的想试试。我也想试试看做瘦子是什么感觉。 但是话说回来,减下去只是第一步,保持下去才是长久的攻坚战。根据ai的分析,我减肥达到目标后还要高觉察的维持3个月,才算减肥成功,接下来常规化维持1年,才算是定点体重稳定住了。也就是说,持久战还在后面,并不是达到某个体重数字后就算成功。而且我保持住肌肉和骨量瘦下来人会很健康,会比天然这个体重的人多很多肌肉,毕竟这一身肌肉本来是为了支撑更沉重的身体。 我好期待啊!加油加油加油!